排量 | 64cc |
输出功率 | 7.0HP |
缸径/行程 | 37MM/30MM |
转速范围 | 1600-7000 RPM |
拉力 | 16KG/1000米海拔 |
气缸排列方式 | 双缸直列 |
燃料 | 92# 93#汽油 2T全合成品牌机油 |
润滑比 | 25:1~30: 1(磨车时间) |
压缩比 | 7.6:1 |
推荐螺旋桨型号 | 22*10,23*8 23*10 建议22*10 |
火花塞 | DLA CM6,铱金火花塞 |
电压 | 6.6v-8.4v,推荐2s锂电池 |
重量 | 主机: 2200g 排气管: 129g点火器: 133*2g 支架:27*4g |
是否可定制 | 可定制 |
其他 |
本款发动机主要用于起飞重量(含汽油)不超过22公斤的固定翼无飞机,也可以用于多轴后推式飞机,机匣,曲轴,中央螺丝都是采用国内高性能材料CNC加工而成,具有外观漂亮,精度高,马力大,抗疲劳,稳定性好,容易启动等性能,本款发动机可以持续高速运转4~5小时. 国内众多无人机厂家已经投入使用,欢迎广大无人机厂家指导和提出宝贵意见,公司将不胜感激,还可以一对一合作,为厂家定制更加合适的发动机.