排量 | 360cc |
输出功率 | 38HP |
缸径/行程 | 53MM/41MM |
转速范围 | 1200-5800 RPM |
拉力 | 90KG/1000米海拔 |
气缸排列方式 | 四缸 |
燃料 | 92# 93#汽油 2T全合成品牌机油 |
润滑比 | 25: 1~30: 1(磨车时间) |
压缩比 | 8.6:1 |
推荐螺旋桨型号 | 36*10,38*8,34*8,34*12建议36*10,36*12 |
火花塞 | DLA CM6,铱金火花塞 |
电压 | 6.6v-8.4v,推荐2s锂电池 |
重量 | 主机:7280g 排气管:240g 点火器: 180g*2 支架:22*4g |
是否可定制 | 可定制 |
其他 |